Duplex axis gyratorius cultura, terra superficies tenuis post culturam, quae postea seminis operatio commoda est, et duplices-transitu gyrationis agriculturae substituere potest, efficientiam emendare et gratuita reducere. Machina machinam in amplificationem gearbox ad vitam servitutis extendere potest. communis transmissionis scapi universalis.Totus apparatus rigidus, symmetricus, libratus et certa est.Arandi causa maius est quam extremum extremum rotae tergo par tractor.Nulla graphio vel catena incisum post culturam vestigat, superficies ergo plana, arcte obtecta, magna efficacia et humilis cibus consummatio laboris est.Effectus eius propria est valido solo ingenio comminuendi, et effectus unius culturae gyratorii ad effectum plurium aratrorum et rastri pertingere potest.Adhiberi potest non solum pro cultura antiqua vel hydroponica arvi, sed etiam pro tenui novali et de terra salino-alcali, ad inhibendum sal ortum, stipulam amotionem et sariendam, convertendo et operiendo stercore viridi, agro vegetabili praeparationem et alias operationes.Hoc unum e praecipuis instrumentis agriculturae sustentandis ad praeparationem aquae et terrae veteris terrae mechanizatae facta est.
Gyratorius colens exemplar | 1GKN-140 | 1GKN-160 | 1GKN-180 | 1GKN-200H | 1GKN-230H | 1GKN-250H | 1GKN-280 |
Potestas auxiliaris (kW) | ≥29.4 | ≥29.4 | ≥40.5 | ≥40.5 | ≥48 | ≥55 | ≥58.5 |
Tillage range (cm) | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 |
Profundum agriculturae (cm) | 10-14 | Arida farming10-16 Hydroponics14-18 | |||||
Numerus foliorum (piece) | 34 | 38 | 50 | 58 | 62 | 66 | 70 |
Exemplar gyratorium ferrum | IT450 | ||||||
Design rotationis celeritate dromonem cylindro (r / min) | 200~235 | ||||||
Genus structura | Artus genus | ||||||
Forma nexu cum tractor | Three-punctum suspensionis | ||||||
Modus tradendi | Apparatus Coegi Medii | ||||||
Celeritas tractoris gyratorium virtutis output spiculum | 540 | 540/760 | |||||
Ante celeritatem (km/h) | Secundus calces | Secundi calces \ tertius Apparatus | |||||
2.5~6.5 | |||||||
Productivity(hm²/h) | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 | ≥0.20 |
Cibus consumptio (kg/hm) | Terra arrabilis:15-18 Raking humus: 12-15 | ||||||
Dimensio altiore (cm) (longitudo latitudo * altitudo) | 102*164*110 | 102* 184* 112 | 110*208*110 | 117*232*115 | 115*256*115 | 122* 274*118 | 102*312*116 |
Moles calces implens oleum (kg) | 6 |
Packaging Detail:grabatus ferreus vel ligneus casus
Delivery Detail:Per mare vel per aerem
1. IMPERVIUS stipare cum vexillum internationale exportando per 20ft, 40ftcontainer. Wooden Case or Iron Pallet.
2. Tota copia machinarum magnitudine magnae sunt ut normales, ergo materias IMPERVIUS ad earum sarcinam utemur.Motor, pyxide calces vel aliae partes facile laeduntur, eas in cistam ponemus.